Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 7 | 1.3 | 3.4 | 0.6 | 2.6 |
Moyenne Totale | - | 1.9 | 3.1 | 0.5 | 2.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 4.7 | 5.2 | 1.8 | 6.7 |
2009 | U20 European Championship Women | 6 | 1 | 3 | 0.3 | 2.7 |
2008 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 2.4 | 3.6 | 0.3 | 4.9 |
Moyenne Totale | - | 2.9 | 4.1 | 0.9 | 5.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | EuroCup Women | Edirnespor | 8 | 3.6 | 6.3 | 0.4 | 6.4 |
2015 | EuroCup Women | Lombos Cascais | 6 | 6.8 | 9.2 | 2.3 | 11.8 |
2013 | EuroCup Women | Partizan Galenika | 6 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 3.7 |
Moyenne Totale | - | 4.0 | 6.1 | 0.9 | 7.2 |