Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Moyenne Totale | - | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12.7 | 1.8 | 2 | 7.9 | ||
8 | 10 | 2.4 | 1.4 | 7.6 | ||
6 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | -1 | ||
Moyenne Totale | - | 9.0 | 1.6 | 1.3 | 5.5 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sleza Wroclaw | 2 | 3.5 | 1.5 | 0 | 2 | ||
Bursa Uludag Basketbol | 5 | 7.6 | 1.6 | 1.8 | 6.4 | ||
Tarsus | 3 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | ||
Moyenne Totale | - | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | ||