Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 5 | 10.8 | 3.4 | 6.6 | 11.8 |
2007 | South American U17 Championship for Men | 5 | 9 | 1 | 7 | 13.8 |
2006 | South American U16 Championship for Men | 4 | 5.8 | 2.3 | 3.8 | 6 |
2005 | South American U16 Championship for Men | 5 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 3.6 |
Moyenne Totale | - | 7.2 | 2.0 | 4.8 | 8.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | South American League for Men's Club | Caquetios | 2 | 2.5 | 0.5 | 1 | 3 |
2012 | South American League for Men's Club | Tiburones de Vargas | 6 | 1.7 | 1.5 | 4.5 | 4.7 |
Moyenne Totale | - | 1.9 | 1.3 | 3.6 | 4.3 |