Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 3.5 | 3 | 0 | 3.5 | ||
6 | 6.3 | 2.3 | 0.2 | 6.5 | ||
Moyenne Totale | - | 5.4 | 2.1 | 0.3 | 5.5 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Zepter Vienna | 6 | 4.2 | 5.7 | 0.8 | 8.7 | ||
Moyenne Totale | - | 4.2 | 5.7 | 0.8 | 8.7 | ||