Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12.5 | 4.9 | 1 | 13.4 | ||
8 | 11.4 | 9 | 1.4 | 15.6 | ||
8 | 8.3 | 8.5 | 1.4 | 14 | ||
8 | 6.1 | 7.4 | 0.4 | 12 | ||
8 | 10.4 | 6.8 | 0.6 | 11.1 | ||
8 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 6.6 | ||
Moyenne Totale | - | 8.9 | 6.9 | 0.8 | 12.1 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventspils | 3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.3 | ||
Pieno Zvaigzdes | 6 | 6.7 | 3.7 | 0.7 | 7.3 | ||
BK Ventspils | 4 | 2.3 | 0.5 | 0 | 1.8 | ||
BK Ventspils | 12 | 6.8 | 3.9 | 0.8 | 8.8 | ||
Moyenne Totale | - | 5.4 | 3.0 | 0.6 | 6.3 | ||