Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 4.4 | 3.4 | 0.6 | 5.6 |
2013 | EuroBasket | 11 | 7.7 | 4.6 | 0.5 | 7.5 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 5.3 | 5.8 | 0.6 | 7 |
Moyenne Totale | - | 6.2 | 4.8 | 0.6 | 6.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 17.2 | 8.4 | 1.3 | 16.3 |
2006 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 11.8 | 12.5 | 1 | 15.4 |
Moyenne Totale | - | 14.7 | 10.3 | 1.2 | 15.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Dnipro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FIBA Europe Cup | BC Dnipro | 7 | 2.7 | 3 | 0.3 | 3.1 |
Moyenne Totale | - | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.7 |