Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.8 |
2007 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 12.1 | 3.8 | 1.3 | 6.3 |
2006 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 4 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 3 |
2005 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 6 | 2.3 | 1 | 2.8 |
Moyenne Totale | - | 6.6 | 2.5 | 0.9 | 3.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EuroCup Women | MERSIN | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
2008 | EuroCup Women | Panküp TED Koleji | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
Moyenne Totale | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |