Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FIBA Africa Championship for Men | 9 | 5 | 4.3 | 0.4 | 8.4 |
2007 | FIBA Africa Championship for Men | 4 | 5 | 3.8 | 0.5 | 5.3 |
2005 | FIBA Africa Championship for Men | 7 | 6.9 | 5.1 | 0.6 | 8.3 |
2005 | FIBA Africa Championship for Men - Qualifying Round | 4 | 3.8 | 6.3 | 0 | 6.3 |
2001 | African Championship for Men | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 5 |
Moyenne Totale | - | 5.1 | 4.3 | 0.4 | 7.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | African Cup for Men's Champion Clubs - Preliminary Round | Academica | 6 | 9.2 | 5.7 | 0.3 | 10.8 |
Moyenne Totale | - | 9.2 | 5.7 | 0.3 | 10.8 |