Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 3 |
2011 | EuroBasket Women - DIVISION B | 8 | 13.5 | 9.8 | 0.6 | 15 |
2007 | EuroBasket Women - DIVISION B | 9 | 7.3 | 7.7 | 0.3 | 12.4 |
2005 | EuroBasket Women - DIVISION B | 6 | 2.8 | 6 | 0.3 | 6.2 |
Moyenne Totale | - | 7.9 | 7.5 | 0.4 | 11.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroCup Women | Zeljeznicar | 6 | 16.5 | 8.7 | 1 | 16 |
2010 | EuroCup Women | Zeljeznicar | 2 | 12.5 | 12 | 0 | 15 |
2009 | EuroCup Women | Ragusa | 4 | 7.3 | 8 | 0.3 | 11 |
Moyenne Totale | - | 12.8 | 9.0 | 0.6 | 14.2 |