Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10.2 | 4.6 | 3.2 | 13.6 | ||
5 | 8.6 | 3 | 3.8 | 7.2 | ||
4 | 10.3 | 5 | 3.3 | 10 | ||
5 | 15.2 | 6.4 | 4.8 | 17 | ||
5 | 12.8 | 4.6 | 2 | 13.4 | ||
6 | 14.5 | 6.5 | 3.2 | 13.8 | ||
5 | 9.4 | 4.6 | 4.4 | 14 | ||
4 | 4.8 | 1.8 | 0.8 | -1.8 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||
3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1 | ||
Moyenne Totale | - | 10.1 | 4.4 | 3.0 | 10.3 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13.3 | 5.3 | 3.5 | 12.8 | ||
5 | 12.8 | 1.4 | 1.4 | 6 | ||
5 | 9.6 | 1.6 | 1.8 | 11.2 | ||
Moyenne Totale | - | 11.8 | 2.6 | 2.1 | 9.8 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Perez | 5 | 5.4 | 3.4 | 3.4 | 7.6 | ||
Felix Perez | 3 | 4.7 | 2 | 2.7 | 3 | ||
Felix Perez | 5 | 10.6 | 3.6 | 4.8 | 14.4 | ||
Moyenne Totale | - | 7.2 | 3.2 | 3.8 | 9.2 | ||