Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 3 | 11 | ||
6 | 4.2 | 3.8 | 1.8 | 4.3 | ||
4 | 6.8 | 5 | 4 | 12 | ||
3 | 7 | 7.7 | 1.7 | 9.3 | ||
6 | 5.8 | 3.3 | 3.2 | 6 | ||
3 | 9.3 | 3.7 | 2.3 | 8.7 | ||
4 | 4 | 5.8 | 3.3 | 7 | ||
5 | 11.8 | 3.4 | 3.4 | 15 | ||
5 | 9 | 3 | 2.8 | 9 | ||
10 | 7.8 | 2.5 | 1.6 | 6.4 | ||
4 | 10.8 | 2.5 | 2.3 | 10.3 | ||
9 | 6.3 | 3.6 | 2.2 | 7.2 | ||
8 | 5.8 | 2.4 | 1.4 | 3.3 | ||
6 | 6 | 3.3 | 0.5 | 4.2 | ||
6 | 2.3 | 1 | 0.5 | 1 | ||
2 | 0.5 | 0 | 0 | -0.5 | ||
Moyenne Totale | - | 6.6 | 3.3 | 2.0 | 6.7 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15.6 | 3.8 | 0.9 | 11.4 | ||
8 | 16.4 | 3.6 | 1.3 | 12.4 | ||
8 | 13.9 | 5.4 | 1.8 | 12.1 | ||
8 | 8.5 | 2.3 | 1.8 | 8.4 | ||
8 | 8.5 | 1.4 | 0.8 | 7.6 | ||
8 | 4.6 | 5 | 0.8 | 4.4 | ||
Moyenne Totale | - | 11.3 | 3.6 | 1.2 | 9.4 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutronik Stars Keltern | 6 | 10.3 | 3.2 | 1.2 | 10.3 | ||
CMB Cargo Uni Györ | 14 | 8.6 | 3.6 | 2.5 | 8.9 | ||
DVTK | 12 | 7.8 | 2.8 | 2.3 | 9.8 | ||
Horizont | 8 | 13.1 | 3.6 | 2.1 | 8.9 | ||
Arras | 5 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 1 | ||
Horizont | 6 | 13.5 | 3.7 | 3.2 | 7.7 | ||
VICI Aistes | 14 | 7.7 | 2.5 | 2.1 | 3.6 | ||
Horizont | 8 | 16.8 | 6.5 | 2.6 | 18.5 | ||
Moyenne Totale | - | 9.8 | 3.4 | 2.2 | 8.6 | ||