Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 7 | 4.6 | 3 | 0.4 | 5.3 |
2011 | EuroBasket | 11 | 9.1 | 3.5 | 0.6 | 9.5 |
2011 | London Invitational Tournament | 4 | 3.3 | 1.3 | 0 | 2.5 |
2010 | FIBA World Championship for Men | 9 | 11.1 | 3.1 | 0 | 12.2 |
Moyenne Totale | - | 7.9 | 3.0 | 0.3 | 8.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 14.5 | 3.4 | 2.1 | 13.9 |
2007 | FIBA U19 World Championship for Men | 6 | 6.7 | 1.8 | 0.7 | 4.2 |
2004 | European Championship for Men U16 - DIVISION A | 8 | 8.3 | 2.5 | 1.1 | 5.8 |
Moyenne Totale | - | 10.1 | 2.6 | 1.4 | 8.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Europe Cup | Telenet Oostende | 4 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 2 |
2017 | Basketball Champions League | Telenet Oostende | 9 | 6.7 | 3.4 | 1.1 | 7.6 |
2009 | EuroChallenge | BC Red Star | 2 | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 5 |
2007 | EuroCup | Akasvayu Girona | 8 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 |
Moyenne Totale | - | 4.2 | 2.4 | 1.1 | 4.5 |