Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 11.2 | 5.7 | 2.3 | 12.3 |
2007 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 4 | 1.8 | 0.4 | 3.5 |
2006 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 7.4 | 4.8 | 1 | 9.8 |
2004 | European Championship for Men U16 - DIVISION A | 8 | 4.5 | 5 | 0.9 | 3.3 |
Moyenne Totale | - | 6.5 | 4.2 | 1.1 | 6.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Europe Cup | Kapfenberg Bulls | 6 | 13 | 2.7 | 2.7 | 12.8 |
2022 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Kapfenberg Bulls | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
2021 | FIBA Europe Cup | Kapfenberg Bulls | 3 | 5.7 | 3.3 | 0 | 7 |
Moyenne Totale | - | 10.1 | 2.8 | 1.7 | 10.0 |