Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Centrobasket Championship for Men | 5 | 6.6 | 4.4 | 0.6 | 9.6 | 
| 2011 | FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament | 3 | 1.3 | 3.3 | 0 | 3.7 | 
| 2009 | FIBA Americas Championship for Men | 8 | 4.3 | 3.1 | 0.6 | 5.1 | 
| 2009 | COCABA Championship for Men | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 6 | 
| 2007 | Pan American Games: Tournament for Men | 5 | 2.8 | 3.6 | 0.2 | 4.6 | 
| 2004 | COCABA Championship for Men | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| Moyenne Totale | - | 4.1 | 3.3 | 0.5 | 5.7 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FIBA Americas League for Men's Clubs | Correcaminos Colon | 3 | 3.3 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 
| Moyenne Totale | - | 3.3 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | ||