Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | COCABA Championship for Men | 2 | 13 | 2 | 3 | 13 |
2008 | Centrobasket Championship for Men | 5 | 8.4 | 0.8 | 4.8 | 7.6 |
2007 | Pan American Games: Tournament for Men | 5 | 7 | 1.2 | 1.2 | 6 |
2006 | World Championship for Men | 5 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 |
2006 | Central American and Caribbean Games for Men | 7 | 15.6 | 0.9 | 2.1 | 13 |
2006 | Centrobasket Championship for Men | 5 | 5.6 | 1.2 | 4.2 | 7 |
2005 | FIBA Americas Championship for Men | 7 | 10.1 | 1.4 | 2.3 | 7.7 |
2001 | FIBA Americas Championship for Men | 8 | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 9.7 | 1.0 | 2.1 | 6.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | South American League for Men | La Salle | 3 | 13.7 | 1 | 4.3 | 13.3 |
Moyenne Totale | - | 13.7 | 1.0 | 4.3 | 13.3 |