Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket - DIVISION B | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 |
2009 | EuroBasket - DIVISION B | 6 | 5.8 | 4 | 0.7 | 6.2 |
2007 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 5 | 3 | 0.5 | 6.3 |
Moyenne Totale | - | 5.3 | 3.6 | 0.7 | 6.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 8.4 | 9.1 | 0.5 | 8.9 |
2004 | European Championship for Men U18 | 5 | 7.8 | 5.6 | 0.8 | 5.4 |
Moyenne Totale | - | 8.2 | 7.8 | 0.6 | 7.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroCup Challenge | Holmen Norrköping | 6 | 9.2 | 5.7 | 1.3 | 11.8 |
Moyenne Totale | - | 9.2 | 5.7 | 1.3 | 11.8 |