Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2015  | FIBA Asia Championship  | 9  | 3.7  | 1.3  | 3.2  | 6.1  | 
2014  | FIBA Basketball World Cup  | 5  | 1.8  | 1.2  | 1.4  | 2  | 
2013  | FIBA Asia Championship for Men  | 9  | 4.3  | 2.3  | 3.1  | 7.9  | 
2012  | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men  | 2  | 8  | 5.5  | 5  | 15  | 
2008  | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men  | 2  | 1.5  | 0  | 0  | -0.5  | 
Moyenne Totale  | -  | 3.7  | 1.8  | 2.7  | 6.1  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2003  | World Championship for Junior Men  | 8  | 9.9  | 3  | 5.9  | 12  | 
2002  | Asian Championship for Junior Men  | 2  | 17.5  | 0  | 0  | 23.5  | 
Moyenne Totale  | -  | 11.4  | 2.4  | 4.7  | 14.3  | |