Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.2 | 0.8 | 1.2 | 4.8 | ||
6 | 8.8 | 3.2 | 2.5 | 10.5 | ||
Moyenne Totale | - | 7.2 | 2.1 | 1.9 | 7.9 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | 11 | ||
8 | 8.4 | 2.9 | 2 | 6.5 | ||
5 | 6.6 | 2.2 | 0.8 | 3.4 | ||
Moyenne Totale | - | 9.3 | 2.8 | 2.4 | 7.5 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEKSTONE Tuři Svitavy | 2 | 11.5 | 3 | 10 | 17 | ||
APLUS OHLZS-Brno | 5 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | ||
Moyenne Totale | - | 4.3 | 1.9 | 3.3 | 6.1 | ||