Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament | 4 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 2.8 |
2007 | Pan American Games: Tournament for Men | 5 | 5.6 | 2 | 0.2 | 1 |
2003 | FIBA Americas Championship for Men | 4 | 14.5 | 6.5 | 0.5 | 7.5 |
2001 | FIBA Americas Championship for Men | 8 | 22.6 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 14.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | South American League for Men | Atletico Olimpia | 3 | 16 | 10 | 2 | 15.7 |
Moyenne Totale | - | 16.0 | 10.0 | 2.0 | 15.7 |