Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 5 | 6 | 4 | 2.2 | 6.4 |
2007 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 7.5 | 5.2 | 0.3 | 9.3 |
2006 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 11.5 | 7.5 | 2.8 | 13.1 |
2005 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 9.4 |
2004 | European Championship for Men U16 - DIVISION A | 8 | 12 | 8.5 | 2.9 | 14 |
2003 | European Championship for Cadets | 5 | 6.4 | 3.6 | 0.8 | 6.8 |
Moyenne Totale | - | 9.0 | 5.9 | 1.8 | 10.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroChallenge | Olympia | 3 | 5.3 | 3 | 0.3 | 7.3 |
2007 | EuroCup | Panionios Forthnet | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 4.7 | 2.3 | 0.2 | 6.2 |