Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 |
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 5 | 4.2 | 2.2 | 0 | 3.4 |
Moyenne Totale | - | 3.8 | 2.2 | 0.0 | 2.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 7 | 3.6 | 0.9 | 3.6 |
2005 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 4.6 | 1.7 | 0.4 | 4.3 |
2003 | European Championship for Cadets | 5 | 10.8 | 5 | 0.6 | 8.4 |
Moyenne Totale | - | 7.1 | 3.3 | 0.6 | 5.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Salon Vilpas | 1 | 23 | 6 | 0 | 21 |
2016 | South American League for Men's Clubs | Olimpico | 6 | 8 | 4.2 | 1 | 6.3 |
2014 | EuroChallenge | Kataja Basket | 5 | 7 | 2.6 | 0.8 | 5.4 |
2013 | EuroChallenge | Joensuun Kataja | 16 | 5.3 | 2.5 | 0.2 | 3.1 |
Moyenne Totale | - | 6.8 | 3.0 | 0.5 | 4.8 |