Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | World Championship for Women | 9 | 5.9 | 5.8 | 0.9 | 6.2 |
2005 | EuroBasket Women | 6 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 3.5 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Women | 7 | 10.7 | 7 | 0.6 | 13.1 |
2003 | European Championship for Women | 8 | 7.8 | 2.5 | 1 | 8.4 |
Moyenne Totale | - | 6.8 | 4.5 | 0.7 | 7.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Europe Cup Women | A.O. Astir Exarchion | 9 | 16.8 | 8.6 | 2.1 | 22.3 |
2002 | FIBA Europe Cup for Women - Conference South | A.O. Astir Exarchion | 6 | 11 | 8 | 1.7 | 12 |
Moyenne Totale | - | 14.5 | 8.4 | 1.9 | 18.2 |