Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | World Championship for Women | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.7 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Women | 6 | 4 | 1.7 | 0.2 | 4.5 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Women | 3 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.7 |
2004 | Asian Championship for Women | 6 | 7 | 0 | 0 | 11.2 |
2002 | World Championship for Women | 8 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.1 |
Moyenne Totale | - | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 4.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FIBA Women's World League - Preliminary Round | WKBL | 3 | 5.7 | 2 | 0 | 5.3 |
2004 | FIBA Women's World League - Preliminary Round | WKBL Selected Team | 3 | 7.3 | 4.7 | 0.3 | 10 |
Moyenne Totale | - | 6.5 | 3.4 | 0.1 | 7.6 |