Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 2.5 | 1.1 | 6.6 | ||
8 | 3 | 1.8 | 0.6 | 4 | ||
8 | 8.6 | 5.4 | 2 | 9.1 | ||
5 | 11.2 | 4.2 | 1.8 | 9.2 | ||
Moyenne Totale | - | 7.3 | 3.4 | 1.3 | 7.0 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niki Lefkada | 7 | 6.6 | 3.6 | 3.6 | 6.4 | ||
Olympiacos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Moyenne Totale | - | 5.8 | 3.1 | 3.3 | 5.6 | ||