Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13.6 | 8.4 | 2 | 15.2 | ||
9 | 8.6 | 4.6 | 2.1 | 12.8 | ||
6 | 12 | 6.3 | 1.2 | 15.2 | ||
11 | 5.5 | 5.1 | 0.6 | 8.6 | ||
9 | 5.8 | 3.2 | 0.3 | 5.6 | ||
3 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0 | ||
Moyenne Totale | - | 7.8 | 4.9 | 1.1 | 9.9 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15.9 | 9.8 | 0.9 | 21.1 | ||
8 | 14.1 | 5.3 | 0.4 | 13.3 | ||
8 | 9.3 | 9.6 | 1.1 | 15.1 | ||
5 | 8.2 | 6.8 | 0.6 | 10.8 | ||
17 | 4.8 | 5.5 | 0 | 6.5 | ||
Moyenne Totale | - | 9.5 | 7.1 | 0.5 | 12.2 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umana Reyer Venezia | 16 | 6.1 | 3.9 | 0.5 | 6.9 | ||
Banvit | 18 | 12.2 | 6.2 | 1.4 | 14.6 | ||
Banvit | 20 | 10.9 | 5.6 | 0.8 | 11.9 | ||
Moyenne Totale | - | 9.9 | 5.3 | 0.9 | 11.3 | ||