Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 
| 2006 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 4.3 | 4 | 1.1 | 5.1 | 
| 2005 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 8.4 | 5.4 | 0.9 | 7.1 | 
| 2004 | European Championship for Men U18 | 10 | 8.5 | 6.8 | 1.1 | 11.3 | 
| 2003 | European Championship for Cadets | 8 | 12.8 | 8 | 0.4 | 14 | 
| Moyenne Totale | - | 7.2 | 5.3 | 0.8 | 7.7 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | FIBA Europe League Men | Anwil | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 
| Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | ||