Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 8 | 1.1 | 1 | 4.5 |
2007 | FIBA U21 World Championship for Women | 6 | 6.8 | 1 | 0.5 | 3.3 |
2006 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 9.6 | 1.3 | 0.1 | 6.1 |
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2003 | European Championship for Cadettes | 3 | 10.7 | 2.7 | 1 | 0.3 |
Moyenne Totale | - | 8.2 | 1.3 | 0.6 | 4.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroCup Women | Dexia W Namur | 5 | 7.2 | 2.8 | 1.2 | 6.6 |
2009 | EuroCup Women | Dexia W Namur | 4 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 5.1 | 1.7 | 0.8 | 4.2 |