Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | 2 | ||
4 | 7.3 | 2.8 | 0.3 | 8 | ||
8 | 9.6 | 3.9 | 1.9 | 5.1 | ||
5 | 15.4 | 7.2 | 1.6 | 18 | ||
6 | 14.5 | 6.3 | 0.5 | 13.8 | ||
5 | 18.2 | 9.8 | 2.4 | 20.4 | ||
5 | 12 | 9.6 | 1.2 | 15.2 | ||
Moyenne Totale | - | 11.0 | 5.7 | 1.3 | 10.7 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valbona Basket | 4 | 14.5 | 5.8 | 0.8 | 10.5 | ||
Moyenne Totale | - | 14.5 | 5.8 | 0.8 | 10.5 | ||