Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroBasket | 2 | 0 | 1.5 | 0 | -1 |
2007 | EuroBasket - DIVISION A | 5 | 4.4 | 2.2 | 0.4 | 5.4 |
Moyenne Totale | - | 3.1 | 2.0 | 0.3 | 3.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | European Championship for Men U20 | 4 | 11.3 | 5.5 | 1 | 13.5 |
2002 | European Championship for Junior Men | 7 | 6.6 | 4.7 | 0 | 6.9 |
2002 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 8.2 | 8.4 | 1.6 | 11.6 |
Moyenne Totale | - | 8.3 | 6.1 | 0.8 | 10.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroChallenge | Triumph Lyubertsy | 18 | 9.8 | 3.4 | 0.9 | 10 |
2005 | FIBA Europe League Men | Ural Great | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 3.5 |
2004 | FIBA Europe League | Ural Great | 5 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 2.8 |
Moyenne Totale | - | 7.9 | 2.8 | 0.7 | 8.0 |