Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | European Championship for Women U20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.8 |
2002 | European Championship for Junior Women | 8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.3 |
2002 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 3.8 | 3.4 | 0 | 4 |
2001 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 3 | 7 | 5.3 | 2.3 | 10.7 |
Moyenne Totale | - | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 3.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup Women | Apollon | 6 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 4.7 |
Moyenne Totale | - | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 4.7 |