Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FIBA U21 World Championship for Men | 6 | 3 | 2 | 0.2 | 3 |
2004 | European Championship for Men U20 | 11 | 6.1 | 2.1 | 0.2 | 6.7 |
2002 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 11 | 6.8 | 0.8 | 13.2 |
2001 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 7.3 | 5.8 | 0.3 | 13 |
Moyenne Totale | - | 6.5 | 3.5 | 0.3 | 8.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup Challenge | Ironi Elitzur | 6 | 10.3 | 6 | 0.3 | 10.8 |
Moyenne Totale | - | 10.3 | 6.0 | 0.3 | 10.8 |