Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11.5 | 6 | 3 | 12 | ||
8 | 11.8 | 4.9 | 1.4 | 7.6 | ||
4 | 13 | 4 | 1.5 | 10.5 | ||
6 | 11.3 | 6 | 2.2 | 12 | ||
8 | 15.6 | 9.6 | 2.3 | 16.8 | ||
4 | 9.5 | 4.8 | 0.5 | 8.3 | ||
8 | 9.9 | 6.6 | 0.8 | 11.1 | ||
8 | 12.1 | 4.9 | 1.4 | 10.1 | ||
5 | 16.4 | 7.6 | 2.4 | 20.6 | ||
6 | 10 | 4 | 0.5 | 7.3 | ||
Moyenne Totale | - | 12.1 | 6.0 | 1.6 | 11.6 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14.3 | 7.7 | 1.3 | 9.4 | ||
Moyenne Totale | - | 14.3 | 7.7 | 1.3 | 9.4 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigal Prishtina | 2 | 7.5 | 2 | 0.5 | 6.5 | ||
Valbona Basket | 4 | 16.3 | 5.8 | 0.5 | 7.8 | ||
Moyenne Totale | - | 13.4 | 4.5 | 0.5 | 7.4 | ||