Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket | 5 | 0.6 | 0.2 | 0 | -0.6 |
2011 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 4.8 | 2 | 1.5 | 5.3 |
2009 | EuroBasket - DIVISION A | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
Moyenne Totale | - | 3.1 | 1.2 | 0.9 | 3.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 5 | 7 | 4.8 | 0.8 | 7.8 |
2004 | European Championship for Men U20 | 2 | 6 | 2.5 | 1.5 | 7.5 |
2001 | European Championship for Cadets | 8 | 4.3 | 2 | 1 | 2.5 |
Moyenne Totale | - | 5.4 | 3.0 | 1.0 | 4.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Basketball Champions League | Ventspils | 7 | 2 | 1 | 1.1 | 2.4 |
2009 | EuroChallenge | BK Ventspils | 6 | 12.2 | 4.7 | 1.3 | 12.3 |
Moyenne Totale | - | 6.7 | 2.7 | 1.2 | 7.0 |