Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Olympic Games: Tournament Women | 6 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 |
2008 | FIBA Diamond Ball Tournament for Women | 3 | 4 | 1.7 | 0.3 | 2 |
2006 | World Championship for Women | 7 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | -0.9 |
2002 | World Championship for Women | 5 | 3.8 | 2.4 | 0.4 | 5 |
Moyenne Totale | - | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 1.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | World Championship for Young Women | 8 | 8.4 | 7.9 | 0.1 | 11 |
2001 | World Championship for Junior Women | 6 | 5.5 | 4 | 0.2 | 7.2 |
Moyenne Totale | - | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 9.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | FIBA World League for Women | CBA Beijing | 5 | 8.2 | 4.6 | 0.6 | 8.2 |
2006 | FIBA World League for Women - Preliminary Round | CBA Beijing | 4 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | 6.8 |
2005 | FIBA Women's World League | CBA Beijing | 5 | 14.2 | 5.2 | 0.8 | 11.2 |
Moyenne Totale | - | 9.9 | 4.3 | 1.2 | 8.9 |