Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 10 | 10.9 | 3.5 | 1.7 | 9.1 |
2011 | EuroBasket - DIVISION B | 3 | 12.7 | 6 | 3.7 | 14.7 |
2009 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 6.3 | 3.5 | 2.5 | 7.3 |
2007 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 5.5 | 2.8 | 0.3 | 4.5 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 3.7 | 1.9 | 8.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | European Championship for Men U20 | 4 | 4.8 | 1.8 | 0.8 | 3.5 |
2002 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 4 | 10.3 | 3.3 | 1 | 9 |
2001 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 3 | 13 | 3.3 | 0 | 12.3 |
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 7.8 | 2.3 | 0.6 | 6.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA Europe Cup | BK Pardubice | 4 | 5 | 2.8 | 1.5 | 5.8 |
2017 | FIBA Europe Cup | BK Pardubice | 4 | 8.5 | 2.8 | 1.8 | 6.3 |
2012 | EuroChallenge | BK Prostejov | 8 | 7.3 | 3 | 0.6 | 8.5 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 2.9 | 1.1 | 7.3 |