Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | European Championship for Women U20 | 6 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 3.7 |
2002 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 4 | 2 | 1.8 | 0.5 | 1.5 |
2001 | European Championship for Cadettes | 8 | 6.5 | 5.5 | 0.6 | 7.5 |
2001 | European Championship for Cadettes - Challenge Round | 5 | 4.8 | 4 | 0 | 5.8 |
Moyenne Totale | - | 4.4 | 3.8 | 0.5 | 5.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroCup Women | Arras | 9 | 3.2 | 2.3 | 0.9 | 3.3 |
Moyenne Totale | - | 3.2 | 2.3 | 0.9 | 3.3 |