Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.8 |
2005 | EuroBasket | 6 | 5.5 | 4.3 | 1 | 8.2 |
2003 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 10.8 | 7 | 0.3 | 9.3 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 12.4 | 5.6 | 0.8 | 15.4 |
Moyenne Totale | - | 7.7 | 4.7 | 0.7 | 9.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup | Allianz Swans Gmunden | 6 | 7.7 | 5.5 | 0.5 | 10.8 |
2002 | Saporta Cup | Ricoh Astronauts | 10 | 7.5 | 4.7 | 0.4 | 8.5 |
Moyenne Totale | - | 7.6 | 5.0 | 0.4 | 9.4 |