Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16.2 | 1.4 | 2 | 10.2 | ||
4 | 13.8 | 2.5 | 2.3 | 6 | ||
9 | 15.8 | 4 | 3.2 | 13.9 | ||
7 | 17.4 | 3.3 | 3.3 | 18.3 | ||
6 | 14.2 | 2.3 | 2.3 | 10.5 | ||
7 | 15.3 | 3.4 | 2.3 | 16.1 | ||
4 | 16.5 | 2 | 2.8 | 13.3 | ||
6 | 15.2 | 0 | 0 | 15 | ||
6 | 14.7 | 2.8 | 1.5 | 9 | ||
3 | 11.3 | 2.7 | 3 | 10.3 | ||
6 | 12 | 0 | 0 | 17.3 | ||
8 | 11.4 | 1.4 | 0.8 | 7 | ||
Moyenne Totale | - | 14.6 | 2.2 | 1.9 | 12.6 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22.3 | 0 | 0 | 22.1 | ||
Moyenne Totale | - | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKBL | 3 | 19 | 3.3 | 0.3 | 14 | ||
WKBL Selected Team | 3 | 10 | 4.7 | 2.3 | 5 | ||
Moyenne Totale | - | 14.5 | 4.0 | 1.3 | 9.5 | ||