Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Olympic Games: Tournament Women | 5 | 8 | 2.4 | 1 | 6.2 |
2007 | FIBA Oceania Championship for Women | 3 | 5.7 | 4 | 1.3 | 5.7 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Women | 7 | 7.4 | 5.4 | 0.7 | 7.3 |
2003 | Oceania Championship for Women | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 |
Moyenne Totale | - | 7.5 | 3.6 | 0.8 | 7.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Women's World League - Preliminary Round | Dandenong Rangers | 3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 3.7 |
Moyenne Totale | - | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 3.7 |