Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket | 4 | 1 | 2.8 | 0 | 1 |
2006 | World Championship for Men | 6 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.3 |
2006 | Stankovic Continental Champions Cup | 3 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 3 |
Moyenne Totale | - | 2.1 | 2.0 | 0.3 | 2.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 6.4 | 3.4 | 0.6 | 5 |
2000 | European Championship for Junior Men - Preliminary Round | 5 | 9.8 | 5 | 0.8 | 11.8 |
1999 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 4.3 | 0.8 | 0.8 | 5.5 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 3.2 | 0.7 | 7.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroChallenge | Artland Dragons | 16 | 3.9 | 3.4 | 1 | 5.4 |
2006 | EuroCup | RheinEnergie Köln | 13 | 7.2 | 3.7 | 0.8 | 7.2 |
Moyenne Totale | - | 5.4 | 3.5 | 0.9 | 6.2 |