Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
2005 | EuroBasket | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 3.5 |
Moyenne Totale | - | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 1.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | European Championship for Young Men | 3 | 2.3 | 1 | 0.3 | 1.3 |
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 2 | 1.8 | 0.2 | 2 |
Moyenne Totale | - | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 1.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup | BC Dnipro | 4 | 5 | 2.8 | 0.3 | 4.5 |
2005 | FIBA Europe Cup Men | BC Dnipro | 5 | 11.2 | 5 | 0.2 | 9.4 |
Moyenne Totale | - | 8.4 | 4.0 | 0.2 | 7.2 |