Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 15.2 | 5 | 3.5 | 13.8 |
2005 | EuroBasket | 4 | 20.5 | 7 | 2.3 | 17.5 |
2003 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 20.4 | 3.4 | 2.6 | 12 |
Moyenne Totale | - | 18.3 | 5.0 | 2.9 | 14.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 4 | 33.3 | 8.3 | 2.3 | 31.5 |
1999 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 5 | 19 | 6.6 | 4.6 | 21.8 |
Moyenne Totale | - | 25.4 | 7.4 | 3.6 | 26.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroCup | Virtus Bologna | 14 | 13.6 | 3 | 1.9 | 13.3 |
2007 | EuroCup All Star Game | Europe | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Moyenne Totale | - | 13.2 | 2.9 | 1.8 | 12.5 |