Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket Women - DIVISION A | 5 | 2.2 | 0.6 | 0 | 2.4 |
2005 | EuroBasket Women - DIVISION A | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 3 |
Moyenne Totale | - | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 2.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | European Championship for Women U20 | 13 | 9.1 | 3.3 | 2.9 | 9.8 |
2002 | European Championship for Junior Women | 8 | 10.3 | 4.4 | 1.9 | 9.6 |
2002 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 4 | 9 | 5.5 | 0.3 | 5.3 |
2001 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 3 | 8 | 4.7 | 5.7 | 15.3 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 4.1 | 2.5 | 9.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroCup Women | Kara Trutnov | 8 | 7.3 | 2.4 | 0.9 | 7.3 |
2007 | EuroCup Women | MBK | 8 | 4.3 | 2.6 | 2.1 | 7.4 |
2006 | EuroCup Women | MBK | 10 | 6.3 | 2.8 | 1.4 | 6.9 |
2005 | FIBA Europe Cup Women | MBK | 7 | 9.3 | 3.4 | 1.4 | 11.1 |
2004 | FIBA EuroLeague Women | MBK | 14 | 5.7 | 3.1 | 2.7 | 7.4 |
Moyenne Totale | - | 6.4 | 2.9 | 1.8 | 7.8 |