Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 5.6 | 1 | 1.2 | 2.2 |
2000 | European Championship for Junior Men | 5 | 3 | 1.2 | 1.8 | 4 |
2000 | European Championship for Junior Men - Preliminary Round | 5 | 8 | 1.6 | 2.8 | 7.6 |
1999 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 5 | 6.4 | 2.2 | 2.2 | 7.4 |
1999 | European Championship for Cadets | 8 | 6.9 | 1.3 | 1.3 | 3.6 |
Moyenne Totale | - | 6.1 | 1.4 | 1.8 | 4.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup Challenge | Apoel | 4 | 13.8 | 1.3 | 3.3 | 11 |
2001 | FIBA SuproLeague | BC Partizan ICN | 8 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 3 |
Moyenne Totale | - | 6.3 | 0.8 | 2.0 | 5.7 |