Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.2 | 2.8 | 1 | 6.8 | ||
7 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | ||
4 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 6.8 | ||
8 | 9.1 | 5.8 | 0.4 | 7.1 | ||
5 | 15.2 | 8.8 | 3.6 | 21.8 | ||
4 | 11.3 | 9.3 | 4 | 14.3 | ||
Moyenne Totale | - | 7.7 | 5.0 | 1.8 | 9.1 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Capitals | 6 | 6.2 | 7.2 | 1.3 | 12.8 | ||
BC Valmiera Rujiena | 11 | 14.9 | 5.1 | 4.6 | 15 | ||
Moyenne Totale | - | 11.8 | 5.8 | 3.4 | 14.2 | ||