Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13.4 | 9.2 | 1.6 | 15.2 | ||
6 | 15.2 | 7.7 | 4.3 | 19.5 | ||
6 | 13.5 | 6.3 | 3 | 14.8 | ||
6 | 17.5 | 7.8 | 3.3 | 18.2 | ||
5 | 18.6 | 7.6 | 1 | 16.8 | ||
5 | 13.6 | 4.4 | 0.6 | 10.8 | ||
8 | 15.8 | 7.5 | 1.8 | 15.1 | ||
10 | 17.9 | 8.5 | 1.6 | 19.3 | ||
8 | 19.9 | 8.9 | 1.9 | 20 | ||
6 | 21 | 13 | 1.8 | 28.3 | ||
5 | 15.6 | 10.8 | 0 | 15.4 | ||
5 | 12.6 | 6.8 | 1 | 14.8 | ||
Moyenne Totale | - | 16.5 | 8.3 | 1.9 | 17.6 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21.5 | 9.8 | 0.5 | 15 | ||
4 | 19 | 10.3 | 4.5 | 19.8 | ||
5 | 18 | 8.8 | 0.8 | 17 | ||
8 | 13 | 6.1 | 0.4 | 10 | ||
5 | 11.8 | 9 | 0.8 | 11.6 | ||
4 | 9.3 | 8.3 | 1 | 10.3 | ||
Moyenne Totale | - | 15.1 | 8.4 | 1.2 | 13.4 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülker SC | 10 | 3.6 | 1.8 | 0.1 | 4.2 | ||
Moyenne Totale | - | 3.6 | 1.8 | 0.1 | 4.2 | ||