Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EuroBasket Women - DIVISION A | 9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | -0.8 |
2003 | European Championship for Women | 6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.7 | 0.3 | 0.5 | -0.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | European Championship for Women U20 | 12 | 13.1 | 3 | 3.1 | 11.8 |
2002 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 11.6 | 3.8 | 0.2 | 8.8 |
2001 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 13.3 | 3 | 3.3 | 11 |
2000 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 8.4 | 2.6 | 0.8 | 6 |
1999 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |
1999 | European Championship for Cadettes - Challenge Round | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 5.8 |
1998 | European Championship for Cadettes - Qualifying Round | 3 | 11.3 | 2.7 | 4 | 4.3 |
Moyenne Totale | - | 10.3 | 2.8 | 2.1 | 8.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup Women | Sdent Sierre Basket | 8 | 13 | 1.6 | 2.8 | 4.9 |
2005 | FIBA EuroLeague Women | Dexia Namur | 13 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
Moyenne Totale | - | 6.0 | 0.9 | 1.3 | 2.1 |