Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket Women - DIVISION A | 12 | 3.9 | 1.9 | 0.8 | 2.8 |
2009 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
Moyenne Totale | - | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 2.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 14 | 3.8 | 1.5 | 10 |
1999 | European Championship for Cadettes - Challenge Round | 3 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 |
1998 | European Championship for Cadettes - Qualifying Round | 3 | 7.7 | 2 | 3 | 9 |
Moyenne Totale | - | 8.1 | 2.1 | 1.8 | 6.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup Women | Dunav Ekont Rousse | 2 | 13.5 | 6.5 | 3 | 14 |
2005 | FIBA Europe Cup Women | Levski Spartak | 5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.6 |
Moyenne Totale | - | 4.4 | 2.9 | 1.9 | 5.9 |