Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11.3 | 3 | 1 | 11.7 | ||
8 | 11.4 | 2 | 0.5 | 6 | ||
5 | 17.2 | 2.2 | 2.6 | 10.2 | ||
4 | 20.5 | 2.8 | 1.3 | 15.5 | ||
5 | 13.2 | 1.4 | 0.2 | 10.4 | ||
Moyenne Totale | - | 14.4 | 2.2 | 1.0 | 9.9 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athinaikos BC | 13 | 4.9 | 1.8 | 1.5 | 6.5 | ||
Moyenne Totale | - | 4.9 | 1.8 | 1.5 | 6.5 | ||