Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | World Championship for Women | 8 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 1.3 |
2005 | FIBA Asia Championship for Women | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 9.3 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Women | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Women | 3 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 2.7 |
2002 | World Championship for Women | 9 | 10.6 | 2 | 1.2 | 7.1 |
Moyenne Totale | - | 6.5 | 1.1 | 0.7 | 4.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | World Championship for Junior Women | 7 | 8.9 | 3.6 | 1.3 | 5.7 |
2000 | Asian Championship for Junior Women | 7 | 13.9 | 0 | 0 | 13.3 |
Moyenne Totale | - | 11.4 | 1.8 | 0.7 | 9.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | FIBA World League for Women - Preliminary Round | CBA Beijing | 4 | 8.8 | 3.8 | 2.8 | 9.8 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 3.8 | 2.8 | 9.8 |